Звонок по России бесплатный |
Контактный Email |
Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и странам СНГ |
Модель: ПАХП-АСВ
Изучение настройки и режимов работы автоматизированных система управления вентиляцией
Характеристики
Габариты (Д х Ш х В): 1300х625х1650 мм
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 1,8 кВт
Цена по запросу
Автоматическое управление процессом
Подключение к компьютеру
Срок изготовления - 30 дней
Методическое и программное обеспечение в комплекте
Режим тренажера
Металлическая рама | 1 шт |
Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
Вентилятор | 1 шт |
Калорифер – электрический воздухонагреватель | 1 шт |
Воздушный фильтр | 1 шт |
Регулирующая заслонка с ручным приводом | 1 шт |
Регулирующая заслонка с электрическим приводом | 1 шт |
Экспериментальный участок круглого сечения | 1 шт |
Диффузор регулируемый | 2 шт |
Датчик температуры | 2 шт |
Датчик давления | 3 шт |
Трубка Пито | 1 шт |
Датчик скорости потока воздуха | 1 шт |
Регулятор частоты вращения вентилятора | 1 шт |
Регулятор мощности калорифера | 1 шт |
Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
Мы сделаем коммерческое предложение, проконсультируем, предоставим подробные технические характеристики и поможем составить аукционную документацию.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Закажите обратный звонок