Звонок по России бесплатный |
Контактный Email |
| Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и странам СНГ |
Модель: ПЭ-ОВ-К
Ознакомление с конструкцией, принципом работы и испытание установки очистки воды
Характеристики
Габариты (Д х Ш х В): 500x400x970 мм
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 0,3 кВт
Цена по запросу
Подключение к водопроводной сети и канализации не требуется
Пусконаладка не требуется
Автоматическое управление процессом
Методическое и программное обеспечение в комплекте
Срок изготовления - 30 дней
| Металлический корпус | 1 шт |
| Металлическая подставка | 1 шт |
| Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры | 1 комплект |
| Насос | 1 шт |
| Многоступенчатый фильтр с системой обратного осмоса | 1 шт |
| Бак исходной жидкости с заданными концентрациями модельных веществ | 2 шт |
| Приемная емкость для отбора проб воды после каждого фильтра | 4 шт |
| Кюветы для размещения проб в мутномере | 1 комплект |
| Датчик мутности раствора | 1 шт |
| Датчик оптической плотности (колориметр) | 1 шт |
| Датчик концентрации ионов | 1 шт |
| Расходомер с импульсным выходом для подключения к измерительной системе | 1 шт |
| Датчик pH | 1 шт |
| Кейс для датчиков | 1 шт |
| Пульт управления и автоматизации | 1 комплект |
| Кабель для подключения датчиков к компьютеру | 1 шт |
| Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
| Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
Мы сделаем коммерческое предложение, проконсультируем, предоставим подробные технические характеристики и поможем составить аукционную документацию.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Закажите обратный звонок