Звонок по России бесплатный |
Контактный Email |
Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и странам СНГ |
Модель: ЖКХ-ИВГ
Предназначен для изучения различных методов измерения основных параметров в системах газо- и водоснабжения
Характеристики
Габариты (Д х Ш х В): 1250x700x1700 мм
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 2,0 кВт
Цена по запросу
Подключение к компьютеру
Подключение к водопроводной сети и канализации не требуется
Автоматическое управление процессом
Режим тренажера
Методическое и программное обеспечение в комплекте
Срок изготовления - 30 дней
Рама лабораторной установки | 1 шт |
Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры | 1 комплект |
Бак для воды | 1 шт |
Мерная емкость | 1 шт |
Воздушный компрессор с ресивером для сжатого воздуха | 1 шт |
Ротаметр | 1 шт |
Счетчик газа | 1 шт |
Мерная диафрагма | 2 шт |
Стрелочный манометр | 2 шт |
Стрелочный термометр | 1 шт |
Биметаллический термометр | 1 шт |
Датчик температуры (термосопротивление) | 2 шт |
Термостатическая емкость | 1 шт |
Мановакуумметр двухтрубный | 2 шт |
Датчик уровня | 2 шт |
Насос | 1 шт |
Расходомер с импульсным выходом | 1 шт |
Дифференциальный датчик давления | 2 шт |
Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
Мы сделаем коммерческое предложение, проконсультируем, предоставим подробные технические характеристики и поможем составить аукционную документацию.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Закажите обратный звонок