Звонок по России бесплатный |
Контактный Email |
| Доставка по России, Казахстану, Белоруссии и странам СНГ |
Модель: ПАХП-АТП
Практическое знакомство с основными возможностями контроллеров для автоматизации технологических процессов
Характеристики
Габариты (Д х Ш х В): 1020x600x750 мм
Напряжение питания: 220 В
Потребляемая мощность: 2,0 кВт
Цена по запросу
Автоматическое управление процессом
Подключение к компьютеру
Комплектуется лабораторным столом
Срок изготовления - 30 дней
Методическое и программное обеспечение в комплекте
Подключение к водопроводной сети и канализации не требуется
Режим тренажера
| Лабораторный стол с металлической надставкой | 1 шт |
| Пульт автоматизации и управления | 1 комплект |
| Испытательная камера | 1 шт |
| Система подачи воды с дозатором и программно-управляемым регулируемым вентилем | 1 комплект |
| Набор соединительных труб, шлангов и запорной арматуры | 1 комплект |
| Пропорционально-интегро-дифференцирующий регулятор | 1 шт |
| Тиристорный регулятор мощности нагрева | 1 шт |
| Программно-управляемый генератор влажного воздуха | 1 шт |
| Релейная система управления освещением | 1 комплект |
| Датчик температуры | 4 шт |
| Датчик содержания кислорода | 1 шт |
| Датчик углекислого газа | 1 шт |
| Датчик относительной влажности | 1 шт |
| Датчик скорости потока воздуха | 1 шт |
| Датчик влажности почвы | 1 шт |
| Система циркуляции воздуха | 1 шт |
| Многоканальная плата автоматического сбора данных и программного управления экспериментом, подключаемая к компьютеру | 1 шт |
| Методические описания по проведению лабораторных работ и программное обеспечение | 1 комплект |
Мы сделаем коммерческое предложение, проконсультируем, предоставим подробные технические характеристики и поможем составить аукционную документацию.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
Закажите обратный звонок